BuyFriction Proof 6mm2 Twin Solar Wire For High Motion Environmentszvakananga kubva kune kunze kwenyika Paido. Iyi yepamusoro-inoita mapatya tambo inogadzirwa kuti ibvise kukuvara kweabrasion uye kuputsika pane inogara ichifamba PV tracker arrays.

Injiniya yeindasitiri inoda kujeka kwakazara mune epakati zvinhu metrics. The structural parameters yeizviFriction Proof 6mm2 Twin Solar Wire For High Motion Environmentsgungano rakagadziridzwa zvekutengesa magetsi zvidyarwa zvinoda hombe voltage throughput yakabatanidzwa nekusimba kwemuviri.
| Certified Engineering Parameter | Verified Specification Value |
|---|---|
| Brand Authority | Paido / Paidu |
| Product Model Name | Friction Proof 6mm2 Twin Solar Wire For High Motion Environments |
| Conductor Gauge Index | 10 AWG (Yakaenzana ne6mm² Sectional Area) |
| Conductor Core Material | Multi-Strand Pure Tinned Copper |
| Stranding Specification | 78 Strands × 0.295 mm Per Core |
| Sheath Insulation Compound | Premium Flame-Retardant Anti-Wear Weatherproof PVC |
| Maximum Voltage Capacity | 1500V DC Yakarongerwa (600V Infrastructure Back-Compatible) |
| Thermal Operating Spectrum | -40°C kusvika 120°C / -40°F kusvika 248°F |
| Unit Net Weight | 3.26 lbs (Inenge 1.48 kg) |
| Packaging Bhokisi Vhoriyamu | 11.89 × 11.38 × 3.19 inches |
Unogona kutsanangura iyoFriction Proof 6mm2 Twin Solar Wire For High Motion Environmentsnechivimbo chakakwana, uchiziva kuti inopa bvunzo dzekuyedzwa kwezvinhu, zero kutadza kukanganiswa, uye yakawedzera hurongwa hwehupenyu.
